Versionshinweise GDL-Objekt
Flexi_Zone_Stamp.gsm
Ihre Version: 0.56
Version: | 0.91 |
---|---|
vom: | 10.01.2025 |
Release-Notes: | - Korrektur bei der Platzierung des Textes im Kreis in bestimmten Einstellungsvarianten - Resetbutton zum Zrücksetzen von Maßstansverschiebunghen auf Null |
Version: | 0.90 |
---|---|
vom: | 16.12.2024 |
Release-Notes: | - Einfügen eines zusätzlichen beweglichen Fangpunktes im Zentrum des Raumstempels - minimale Korrektur der Textpostion bei zentrierter Darstellung - minimale Korrektur des Kreises bei zentrierter Darstellung - Kreis in Zeile 1 ist separat ausschaltbar im Stempel |
Version: | 0.89 |
---|---|
vom: | 13.12.2024 |
Release-Notes: | - optionaler Kreis in 1. Zeile (Modelldarstellung) - Schriftyp in Modelldarstellung - Textausrichtung in Modelldarstellung |
Version: | 0.88 |
---|---|
vom: | 08.10.2024 |
Release-Notes: | - Stiftfarben der Texte zeilenweise in der Modelldarstellung überschreibbar |
Version: | 0.86 |
---|---|
vom: | 28.08.2024 |
Release-Notes: | - Kategorie-Ausname Ergänzung: "Raumkateghorie-Name enthält ..." |
Version: | 0.84 |
---|---|
vom: | 12.08.2024 |
Release-Notes: | - Bug im Interface des Etiketts behoben bei Aktivierung Zeilenumbruch in der Modelldarstelliung |
Version: | 0.83 |
---|---|
vom: | 07.08.2024 |
Release-Notes: | - Längen-Einheiten wurden falsch angezeigt, wenn nicht "m" |
Version: | 0.82 |
---|---|
vom: | 17.04.2024 |
Release-Notes: | - Rundungsintervalle bei Höhenmaßen geändert: Beispiel: bis 5.9949 ergibt bei 2 Stellen 5,99, ab 5,995 ergibt bei 2 Stellen 6,00 |
Version: | 0.81 |
---|---|
vom: | 13.03.2024 |
Release-Notes: | - überflüssigen schwarzen Hotspot entfernt |
Version: | 0.80 |
---|---|
vom: | 22.02.2024 |
Release-Notes: | Etikett stand auf dem Kopf, wenn von rechts nach Links platziert. |
Version: | 0.79 |
---|---|
vom: | 12.02.2024 |
Release-Notes: | - Raumnummern optional aus Raumstempel-IDs |
Version: | 0.78 |
---|---|
vom: | 27.12.2023 |
Release-Notes: | - Weitere Korrekturen bei Textumbruch und 2 Zeilen zentriert |
Version: | 0.75 |
---|---|
vom: | 12.12.2023 |
Release-Notes: | - Debugging Text in 2D entfernt - Englische Version mit eigenen Hauptobjekten zur korrekten Darstellung der Hotspot-Texte in 2D - Bug bei Zeilenumbruch ohne "2 Spalten zentriert" entfernt |
Version: | 0.74 |
---|---|
vom: | 11.12.2023 |
Release-Notes: | - Bug mit Zeilenumbruch und "2 Spalten zentriert" |
Version: | 0.73 |
---|---|
vom: | 16.11.2023 |
Release-Notes: | Übersetzungsfehler: nur en-version |
Version: | 0.72 |
---|---|
vom: | 01.11.2023 |
Release-Notes: | - letzte Version versehentlich als Demoversion veröffentlicht |
Version: | 0.71 |
---|---|
vom: | 25.10.2023 |
Release-Notes: | Checkbox zur Deaktivierung von Hotspots bei der Verwendung eines Zeigers in einem Etikett, um das Etikett immer korrekt in Bezug auf den Zeiger zu platzieren |
Version: | 0.70 |
---|---|
vom: | 24.10.2023 |
Release-Notes: | - Etikett-Objekt: Verwendung des Etikettzeigers und der Verbindungslinie optimiert |
Version: | 0.69 |
---|---|
vom: | 23.10.2023 |
Release-Notes: | - Bug gefixt: bei "2 Spalten zentriert" funktionierte der Zeilenumbruch nicht korrekt. |
Version: | 0.68 |
---|---|
vom: | 20.10.2023 |
Release-Notes: | Länge des Drehstabes für die Drehhostspots der Ankerpunkte auf 0.5 m fixiert. |
Version: | 0.67 |
---|---|
vom: | 20.10.2023 |
Release-Notes: | - Bug gefixt: Position des Textblocks und der Textbox, wenn alle Zeile ohne Bezeichner sind. |
Version: | 0.66 |
---|---|
vom: | 17.09.2023 |
Release-Notes: | - Bug behoben: Textgrößen aus Modelldarstellung wurden falsch angezeigt, wenn Raumkategorien zeilenweise herausgefiltert wurden. |
Version: | 0.65 |
---|---|
vom: | 17.09.2023 |
Release-Notes: | - in Kategorie-Ausnahmen ist jetzt zusätzlich ein Umbaustatus als Ausnahme wählbar |
Version: | 0.64 |
---|---|
vom: | 14.09.2023 |
Release-Notes: | - 2-Spaltiger Text kann zentriert werden |
Version: | 0.63 |
---|---|
vom: | 07.08.2023 |
Release-Notes: | - Bug behoben bei zentralem Ankerpunkt |
Version: | 0.62 |
---|---|
vom: | 31.07.2023 |
Release-Notes: | - Zentraler Ankerpunkt jetzt optional exakt in Raumstempelmitte platzierbar, nicht auf Trennlinie zwischen Bezeichner und Inhalt |
Version: | 0.61 |
---|---|
vom: | 11.07.2023 |
Release-Notes: | - kleinerer Bug bei den Ausnahmekategorien behoben |
Version: | 0.60 |
---|---|
vom: | 04.07.2023 |
Release-Notes: | - optionales Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit, einstellbar im Raumstempel oder Etikett |
Version: | 0.59 |
---|---|
vom: | 30.06.2023 |
Release-Notes: | - Manueller Sollwert umgerechnet in qcm, qmm, sqft und sqin |
Version: | 0.58 |
---|---|
vom: | 29.06.2023 |
Release-Notes: | - Einbau imperialer Maßparameter und Einheiten |
Version: | 0.57 |
---|---|
vom: | 27.06.2023 |
Release-Notes: | - Übersetzung ins Englische |
Version: | 0.56 |
---|---|
vom: | 23.06.2023 |
Release-Notes: | - UI des Modelldarstellungsobjektes überarbeitet und umgeordnet - 2 Neue Ausnahmekategorien ergänzt |
Version: | 0.53 |
---|---|
vom: | 15.06.2023 |
Release-Notes: | - Defaultwert Raumstempel mit Rahmen - Text "Rahmen an/aus" |
Version: | 0.52 |
---|---|
vom: | 14.06.2023 |
Release-Notes: | - Rahmenlinien einzeln im Objekt ausschaltbar |
Version: | 0.51 |
---|---|
vom: | 19.05.2023 |
Release-Notes: | - Auswahl der Raumkategorieausnahmen erweitert um 5 neue Vergleichsoperatoren (bisher nur "ist gleich Kat-Code"), jetzt: gleich, ungleich, enthält, enthält nicht, beginnt mit, endet mit. |
Version: | 0.50 |
---|---|
vom: | 09.05.2023 |
Release-Notes: | - Defaultwerte im Stempel: Anker: zentriert | Einfügehilfe Abstand: Null |
Version: | 0.49 |
---|---|
vom: | 28.04.2023 |
Release-Notes: | - Entwickler-Text entfernt - Hintergrundschraffur unabhängig von der Modelldarstellung im Stempel aktivierbar. |
Version: | 0.48 |
---|---|
vom: | 28.04.2023 |
Release-Notes: | - Funktion "Stempel wandert vom Ankerpunkt aus": Positions-Bug korrigiert |
Version: | 0.47 |
---|---|
vom: | 28.04.2023 |
Release-Notes: | - Wenn sämtliche Zeilen ohne Bezeichner waren, war der Stempel zu breit: ist jetzt angepasst - Wenn der Stempel sich bei Veränderung des Parameters "Einfügehilfe Abstand" mit verschieben soll, muss jetzt mit neuem Parameter "... Ausrichtung" umgeschaltet werden auf "Stempel wandert vom Ankerpunkt aus". Gleichzeitig muss der Ankerpunkt passend gewählt sein, z.B. Ankerpunkt 1 bei Platzierung des Stempels in linker oberer Raumecke. |
Version: | 0.46 |
---|---|
vom: | 21.04.2023 |
Release-Notes: | - Anpassungen Mehrzeilentext |
Version: | 0.45 |
---|---|
vom: | 20.04.2023 |
Release-Notes: | - Anpassungen Mehrzeilentext |
Version: | 0.44 |
---|---|
vom: | 19.04.2023 |
Release-Notes: | 1. Mehrspaltiger Text in Feld über 2 Spalten ohne Bezeichner 2. Platzsparen angepasst |
Version: | 0.43 |
---|---|
vom: | 18.04.2023 |
Release-Notes: | - Zeilenumbruch in rechtem Inhaltsteil |
Version: | 0.42 |
---|---|
vom: | 06.04.2023 |
Release-Notes: | - Modelldarstellung: Anzahl Nachkommastellen alle Flächen einstellbar |
Version: | 0.41.2 |
---|---|
vom: | 06.04.2023 |
Release-Notes: | - versehentliche Verpackung einer LCF in der LCF |
Version: | 0.41.1 |
---|---|
vom: | 01.04.2023 |
Release-Notes: | - Letzte Zeile des Textgrößenfaktors ließ sich in der Modelldarstellung nicht ändern. |
Version: | 0.41 |
---|---|
vom: | 31.03.2023 |
Release-Notes: | - Korrektur Textüberstand bei "Zentriert" und kein Bezeichner |
Version: | 0.40 |
---|---|
vom: | 31.03.2023 |
Release-Notes: | - Beim "Platz sparen" stand der Text z.T. rechts über. - Textgrößen je Zeile einstellbar |
Version: | 0.39 |
---|---|
vom: | 17.03.2023 |
Release-Notes: | - Link zum Handbuch - Link zum Feature Request - Link zum Bugreport |
Version: | 0.38 |
---|---|
vom: | 17.03.2023 |
Release-Notes: | - Änderung der benutzerdefinierten Anzahl an Teilflächen auf Werte von 1 - 20, da beim Anwählen von "benutzerdefiniert" statt Zahleneingabe das UI zusammenbricht. |
Version: | 0.37 |
---|---|
vom: | 16.03.2023 |
Release-Notes: | - Prozentwerte der Sollabweichung waren beim Etikett fehlerhaft - Aufteilung der Solflächen in benutzerdefinierte Aazahl an Teilflächen |
Version: | 0.36 |
---|---|
vom: | 15.03.2023 |
Release-Notes: | - Flexi-Zone_Label: falsche Einheit bei Gesamtlänge Raumumfassung (auf m geändert statt m²) |
Version: | 0.35 |
---|---|
vom: | 14.03.2023 |
Release-Notes: | - Vertikale Textposition bei höherem Zeilenfaktor als 100% angepasst |
Version: | 0.34 |
---|---|
vom: | 14.03.2023 |
Release-Notes: | - Position der Randabstandshotspots korrigiert - Stempelbreite korrigiert bei sehr kurzen Bezeichnern - Korrektur zentrierte Darstellung - Korrektur Höhenkotendarstellung auf Windows |
Version: | 0.33 |
---|---|
vom: | 10.03.2023 |
Release-Notes: | - Leerzeichen bei Raumparametern entfernt, damit einheitlich mit Eigenschaften: z.B 12.00m statt 12.00 m - 1. Version als Shop-Objekt |
Version: | 0.32 |
---|---|
vom: | 06.03.2023 |
Release-Notes: | - Logos eingebettet - optionale Pfeil-Windows-Anzeige entfernt |
Version: | 0.31 |
---|---|
vom: | 21.02.2023 |
Release-Notes: | - Auswahl "einfach2 Parameter", "vollständige Parameter" aus MVO entfernt, auf "vollständige Parameter" eingestellt belassen |
Version: | 0.30 |
---|---|
vom: | 21.02.2023 |
Release-Notes: | - doppelter Inhalt Zeile 1 bei geteilten Stempeln gefixt - Fenster/Raum als optionalen Parameter ergänzt: Wird im Objekt berechnet. - Abstandshotspots im geteilten Stempel ergänzt. - Alle Abstandshotspots dynmaisch gemacht, damit man sie an eine Kante ziehen kann - MVO: dynamsiche Höhe funktioniert leider nicht. - Neue Vorschaubilder Stempel und Etikett, auch als Logo im UI des Stempels und Etiketts |
Version: | 0.29 |
---|---|
vom: | 11.02.2023 |
Release-Notes: | - weitere Parameter ergänzt - kleinere Fehler behoben |
Version: | 0.28 |
---|---|
vom: | 09.02.2023 |
Release-Notes: | - Alle verfügbaren Raumparameter als Auswahl ergänzt - Auswahl der Parameter im UI optional vereinfacht oder vollständig - Parameterauswahl über hierarchische Popupliste im UI |
Version: | 0.27 |
---|---|
vom: | 25.01.2023 |
Release-Notes: | - Parameter für berechnete Sollfläche - Platzsparen-Funktion für Blocksatz - Bei Einträgen ohne Bezeichner automatisch schmaler werden |
Version: | 0.26 |
---|---|
vom: | 03.01.2023 |
Release-Notes: | - Bug beseitigt: Ankerpunkt: Im Plan drehen 45 geht nicht - Liniengrafiken in MVO-Objekt eingebettet - Link zur Infoseite von MVO-Objekt war defekt |
Version: | 0.25 |
---|---|
vom: | 04.12.2022 |
Release-Notes: | - WIndows Zeichen : ▽ wurde nicht dargestellt: Als Schraffur ergänzt, wenn Windows erkannt wird. |
Version: | 0.24 |
---|---|
vom: | 29.11.2022 |
Release-Notes: | - Warnung, wenn Etikett nicht assoziativ bzw. nicht an einen Raum geheftete wird |
Version: | 0.23 |
---|---|
vom: | 25.11.2022 |
Release-Notes: | - Bug im MVO: Textposition Bezeichner - Bug im Stempel: UI unvollständig - 2. Seite UI aus Etikett entfernt - Link Erklärung für Ausnahmen in MVO eingefügt - Ausnahmen-Funktion: Warnmeldung entfernt (war überflüssig) |
Version: | 0.22 |
---|---|
vom: | 24.11.2022 |
Release-Notes: | - Linienschaltflächen in MVO auf 10 px verbreitert - GLOB_FEEDBACK_MODE Grafiken für Maßstab entfernt |
Version: | 0.21 |
---|---|
vom: | 22.11.2022 |
Release-Notes: | MVO und Stempel: - Kategorien jetzt als Ausnahme MVO-Objekt: - Ui verschwindet: "gehe zu" entfernt Stempel-Objekt: - Anker grundeingestellt links oben |
Version: | 0.20 |
---|---|
vom: | 16.11.2022 |
Release-Notes: | MVO-Objekt: - Eigenschaftenanzeige nach Auswahl: Nur der letzte Wert des Baumes - Mittellinien 1 Spalte nach links versetzt - MVO: Höhe auf 15 Zeilen vergrößert Raumstempel: - Beim Teilen schwarzer Punkt: max. Anzahl der Felder nun in Auswahl - Einheiten von Eigenschaften m, m2, m3 - Fett wird in der Breite wurde nicht ausgelesen - Darstellung rechtsbündig und zentriert bei Einzelfeldern war falsch - "ACHTUNG: Stempel wurde global verschoben !" überarbeitet |
Version: | 0.19 |
---|---|
vom: | 15.11.2022 |
Release-Notes: | - bestimmte Eigenschaften wurden nicht angezeigt: gefixt |
Version: | 0.18 |
---|---|
vom: | 14.11.2022 |
Release-Notes: | - Beschreibung Nachkommastellen in der MVO - Scrollen begrenzen in der MVO - Standardeinstellungen geändert - "ACHTUNG: Stempel wurde global verschoben !" |
Version: | 0.17 |
---|---|
vom: | 13.11.2022 |
Release-Notes: | - Dictionary erweitert für Raumstempel - Übersetzungen eingebaut für Flexi_Zone_Macro |
Version: | 0.16 |
---|---|
vom: | 12.11.2022 |
Release-Notes: | - Bug: MVO-Aufruf war noch mit dem alten Namen versehen: korrigiert - Feedbackzahlen für Maßstab jetzt korrekt - Übersetzungs-Dictionary angelegt |
Version: | 0.15 |
---|---|
vom: | 11.11.2022 |
Release-Notes: | - Tests auf Windows - Einbau + und ± bei den Höhenzahlen - Größenanpassung Maßstab Feedbackgrafiken - Modelldarstellung: wenn unten ein Feld außerhalb des sichtbaren Bereiches angeordnet wird, rutschen alle Werte 1 Zeile hoch |
Version: | 0.14 |
---|---|
vom: | 10.11.2022 |
Release-Notes: | - Verschiebung nach Maßstab incl. Rest des Stempels - Verschiebung Maßstab incl, Vector-Text "1:100" etc. |
Version: | 0.13 |
---|---|
vom: | 09.11.2022 |
Release-Notes: | - Etikett: diverse unnötige Parameter versteckt - Etikett: Mittelpunkt-Position wie Raumstempel mittig im Raum |
Version: | 0.12 |
---|---|
vom: | 09.11.2022 |
Release-Notes: | MVO-Objekt: - Ergänzung fehlender Raum-Werte in der Auswahlliste - "+" und "-" vergrößert Raumstempel: - Linienfarbe und Linientyp des Kastens - Textfarbe - Grundzeilenabstand 100% bei Faktor 1.5 grundeingestellt |
Version: | 0.11 |
---|---|
vom: | 25.10.2022 |
Release-Notes: | - 2D-Rahmen für geteilten Raumstempel erstellt - In der Modelldarstellung Linien global an- oder ausschaltbar |
Version: | 0.10 |
---|---|
vom: | 24.10.2022 |
Release-Notes: | - Optimierungen - 2D-Rahmen entsprechend der Einzelauswahl in der Modelldarstellung |
Version: | 0.09 |
---|---|
vom: | 23.10.2022 |
Release-Notes: | - Leseweiche für Raumkategoriecode von Raumstempel und Etikett - Textgrößenfaktor im MVO-Objekt - Soll-Ist Abgleich |
Version: | 0.08 |
---|---|
vom: | 21.10.2022 |
Release-Notes: | - Doppel-Array entfernen aus MVO - Zone Label: Script ausarbeiten für Raumparameter - Macro-Objekt für alles - Glättung von Routinen |
Version: | 0.07 |
---|---|
vom: | 18.10.2022 |
Release-Notes: | - Einbau Teilbarkeit des Raumstempels |
Version: | 0.06 |
---|---|
vom: | 18.10.2022 |
Release-Notes: | - Abstandshilfe: 4 Hotspots - 3 Kategoruen auf platzierte Stempel mappen über MVO-Einstellungen - Hintergundschraffur über MVO |
Version: | 0.05 |
---|---|
vom: | 17.10.2022 |
Release-Notes: | - Einbau Ankergrafiken ins Objekt - Einbau 4 Hotspots für Abstandshilfe - Integration Parameter für Wohnungsstempel - Seitenwechsel im User Interface |
Version: | 0.04 |
---|---|
vom: | 16.10.2022 |
Release-Notes: | - Einbau der Auswahl der Ankerpositionen (1-9) im User Interface - Verschiebung der Raumstempelposition nach Maßstab mit Hotspots |
Version: | 0.03 |
---|---|
vom: | 15.10.2022 |
Release-Notes: | - Objekt MVO angelegt - Raumstempel-Objekt angelegt - Parameter eingebaut - UI erzeugt - Scripte zur inhaltlichen Darstellung des Raumstempels erzeugt, dabei z.T. Scripte von Lukas übernommen |
Hinweise zum
Datenschutz
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutz